przez PioZielinski 21 wrz 2009, o 09:29
Witam
Przesyłam listę z recyklingu, są tam zamieszczone oceny z pierwszego terminu, jak i z poprawki.
Ocena na samym końcu jest oceną do indeksu.
grupa a
A B C D E F G
1 Lp. Imię Nazwisko Met Tw Ocena
2 1 Jakub Adamczyk 3 3.5 3.5 *
3 2 Tomasz Brodowski 3 3 3
4 3 Ireneusz Burdajewicz 3 4 3.5 *
5 4 Marek Cegieła 3.5 3.5 3.5
6 5 Maciej Chraplewski 2;3 3 3 *
7 6 Mateusz Dudarz 3 4 3.5 *
8 7 Tomasz Hańćkowiak 3 3.5 3.5
9 8 Piotr Hojan 3 4.5 4 *
10 9 Emilia Jakubowska 3 4.5 4
11 10 Sławomir Jóźwiak 3 3.5 3.5 *
12 11 Piotr Kacała 3 3.5 3.5 *
13 12 Jacek Kańduła 2-ściąga;4 3.5
14 13 Adam Kłosowicz 0 0
15 14 Dariusz Knapczyk 2;3 3 3 *
16 15 Eugeniusz Kortus 2;4 4 3.5 *
17 16 Tomasz Laskowski 0 0
18 17 Błażej Olejniczak 3 4 3.5 *
19 18 Mateusz Rozmiarek 3 2;3 3
20 19 Maciej Schwermer 0 0
21 20 Jakub Sobczyński 4 3 3.5
22 21 Michał Sołohub 4 4 4 *
23 22 Mirosław Starosta 3 3.5 3.5
24 23 Aleksander Szlinke 0 0
25 24 Adam Szofer 2;3,5 3.5 3 *
26 25 Piotr Średziński 2;4,5 4 3.5 *
27 26 Alexander Weber 2;3,5 3.5 3 *
28 27 Piotr Woźnicki 2;3,5 3.5 3
29 28 Daniel Żak 3 3.5 3.5
30
grupa b
A B C D E F G
1 Lp. Imię Nazwisko Met Tw Ocena
2 1 Wojciech Andrzejewski 3 3.5 3.5
3 2 Jarosław Bartkowiak 0 0
4 3 Krzysztof Grala 3 3 3
5 4 Dorian Kubiak 2;5 3 3.5 *
6 5 Dawid Kwapiszewski 2;3,5 3 3 *
7 6 Remigiusz Lica 4.5 3 4 *
8 7 Łukasz Łaniecki 0;3,5 0;3,5 3
9 8 Piotr Majewski 3.5 0;3 3
10 9 Łukasz Matysiak 3 3 3 *
11 10 Damian Nadolski 3 2;4,5 3
12 11 Arkadiusz Olejniczak 0 0
13 12 Dariusz Orzechowski 3.5 0;3,5 3
14 13 Szymon Pagacz 2;4 3 3 *
15 14 Maciej Pałaszewski 2;5 4 4 *
16 15 Marek Perz 2;4 3.5 3.5 *
17 16 Tomasz Piętka 2;3 3.5 3 *
18 17 Roman Podpołucha 3.5 3 3.5 *
19 18 Paweł Samson 3 4 3.5
20 19 Ryszard Tomczyk 2;3 3 3 *
21 20 Tomasz Uzar 0 0
22 21 Krzysztof Walkowiak 3 3.5 3.5 *
23 22 Paweł Wałecki 2 4.5
24 23 Paweł Wasiński 3 3 3 *
25 24 Bartłomiej Wilczek 0 0
26 25 Piotr Zieliński 3 2;3 3
27
Różnice programowe
A B C D E F G
1 Lp. Imię Nazwisko Met Tw Ocena
2 1 Mariusz Marciniak 3 3 3
3 2 Paweł Tabaczyński 4 3 3.5
4 3 Marcin Górzny 3 2
5 4 Łukasz Żyto 3.5 3 3.5
6 5 Adam Majsner 3 3.5 3.5 *
7 6 Mortezaei Ramin 4 3 3.5 *
8 7 Krzysztof Marciniak 2;3,5 5 4
9 8 Andrzej Potocki 3.5 3.5 3.5
10 9 Piotr Grzeszczak 3 3 3
11 10 Łukasz Waligóra 0;3 3,5(3) 3
12 11 Tomasz Ciążkowski przep przep 3 *
13